ZenFone Max Pro (M1) VS (M2) スペック比較、違いまとめ
※2019/9/2 自腹で購入したZenFone6(8GB/256GB)日本版実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。
※★非常に多い質問★【常駐設定】アプリの通知が来ない!プッシュ通知が来ない!LINEの通知が届かない!IP電話がプッシュ着信しない!Gmailが届くのが遅い!Gmailがプッシュ受信できない!
※ZenFone6、ROG Phone2 の詳細スペックまとめはこちら!
※Zenfone Max Pro (M2)詳細スペックまとめはこちら
ZenFone Max Pro (M1) VS (M2) スペック比較、違いまとめ
商品名 | ZenFone Max Pro (M2) ZB631KL(インドネシア、ロシア、タイ、台湾、日本など)(インド版は「ZB630KL」) | ZenFone Max Pro (M1) ZB602KL(インドネシア、フィリピン、台湾、日本などアジア圏)、(インド版は「ZB601KL」) | ZenFone Max (M2) ZB633KL(インドネシア、ロシア、タイ、台湾、日本など)(インド版は「ZB632KL」) | ZenFone Max (M1) ZB555KL(インド版は「ZB556KL」) |
---|---|---|---|---|
※【重要】ZenFone Max Pro (M1) ZB602KL海外版で、ドコモ系SIM利用で通話着信がおかしくなる問題発生中【阿鼻叫喚】 | ||||
novalite3との比較はこちら | ||||
メーカー型番 | ASUS_X01BDA | ASUS_X00TDB | ASUS_X01AD | ASUS_X00PD |
愛称 | マッピー2 | マッピー1 | ||
公式スペック表 | 日本版https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-Pro-M2/Tech-Specs/、台湾版https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-Max-Pro-M2/Tech-Specs/、ロシア版https://www.asus.com/ru/Phone/ZenFone-Max-Pro-M2/Tech-Specs/、インド版https://www.asus.com/in/Phone/Zenfone-Max-Pro-M2-ZB630KL/Tech-Specs/ | ZB602KL https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Max-Pro-M1/Tech-Specs/、台湾版https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-Max-Pro-ZB602KL/Tech-Specs/、ZB601KL https://www.asus.com/in/Phone/ZenFone-Max-Pro-ZB601KL/Tech-Specs/ | 日本版https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-M2/Tech-Specs/、台湾版https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-Max-M2/Tech-Specs/、ロシア版https://www.asus.com/ru/Phone/ZenFone-Max-M2/Tech-Specs/、インド版https://www.asus.com/in/Phone/Zenfone-Max-M2-ZB632KL/Tech-Specs/ | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Max-M1/Tech-Specs/ インド版ZB556KL https://www.asus.com/in/Phone/ZenFone-Max-M1-ZB556KL/Tech-Specs/ |
https://www.biccamera.com/bc/item/6183634/ | https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-M1/Tech-Specs/ | |||
発表日 | 2018/12/9@ロシア、2018/12/11@インド・インドネシア(インドでの発表会動画)、台湾版は |
2018/4/23@インド(発表会動画)、インドネシア ※ |
2018/12/9@ロシア、2018/12/11@インド・インドネシア、2019/1/2@台湾(ソース) | 2018/2/28@MWC2018、2018/10/17@インド |
発売日 | 2018/12/18@インド、台湾版は |
2018/5/3@インド ※ |
2018/12/20@インド、2019/1/2@台湾(ソース) | ? |
海外版の定価 | 台湾版(4GB/128GB):10990TWD(約4万円)(ソース)、ロシア版(4GB/64GB):17990ロシアルーブル(約3万円)、インド版(6GB/64GB):16999ルピー(約27000円) | ■台湾版:6GB/64GBで8990元 (約33000円)、3GB/32GBで6990元(約26000円) (ソース) ■インド版:3GB/32GB 10999インドルピー(約18000円)、4GB/64GB 12999インドルピー(約22000円)、6GB/64GB 14999インドルピー(約25000円)(ソース) | 台湾版(3GB/32GB):6990TWD(約25000円)、ロシア版(3GB/32GB):12990ロシアルーブル(約2万2000円)、インド版(4GB/64GB):11999ルピー(約19000円) | ? |
ebayでの相場 | ZenFone Max Pro M2 eBay | ZenFone Max Pro eBay | ZenFone Max M2 eBay | ZenFone Max (M1) ZB555KL eBay |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の発表日 | 2019年3月8日(ソース)(2018年11月に日本の技適を通過!) | 2018年12月4日(発表会もASUSからのプレスリリースも無し、突然ビックカメラで販売開始) | 2019年3月8日(ソース)(2018年11月に日本の技適を通過!) | 2018年9月19日 |
日本版の発売日 | 2019年3月15日 | 2018年12月4日 |
2019年3月15日 | 2018年9月21日 |
日本での定価 | 3万5500円+税 | 29800円+税 | 2万6500円+税 | 2万2800円+税 |
日本版の値引きキャンペーン等 | ? | ? | ? | ? |
OS | Stock Android 8.1 Oreo(※ZenUIではない) | Pure Android Oreo 8.1(※ZenUIではない) | Stock Android 8.1 Oreo(※ZenUIではない) | Android 8.0 Oreo/ZenUI 5 |
SoC | Snapdragon 660(4 + 4 cores (1.95GHz Kryo 260 Gold - Cortex-A73 derivative + 1.84 GHz Kryo 260 Silver - Cortex-A53 derivative))(※低クロック版SD660なので注意→(低クロック版SD660について詳しい説明))(wikipedia) | Snapdragon 636(AI Boost機能は無い) | Snapdragon 632(4 + 4 cores (1.8 GHz Kryo 250 Gold - Cortex-A73 derivative + 1.8 GHz Kryo 250 Silver - Cortex-A53 derivative))(wikipedia) | Snapdragon 430/425 ※日本版はSD430 |
Antutuベンチ7.x | ||||
参考 | 参考 | |||
Geekbench4(Single-Core) | 1332 | |||
Geekbench4(Multi-Core) | 4917 | |||
RAM | LPDDR4X 3GB / 4GB / 6GB ※日本版は4GB | LPDDR4X 3GB / 4GB / 6GB ※日本版は3GB | LPDDR3 3GB / 4GB ※日本版は4GB | LPDDR3 2GB / 3GB ※日本版は3GB |
内蔵メモリ | eMCP 32GB / 64GB / 128GB ※日本版は64GB | eMCP 5.1 32GB / 64GB ※日本版は32GB | eMCP 32GB / 64GB ※日本版は32GB | eMCP 16GB / 32GB ※日本版は32GB |
外部メモリ | MicroSD card / Supports up to 2TB | MicroSD card / Supports up to 2TB | MicroSD card / Supports up to 2TB | MicroSD card / Supports up to 256GB |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | ? | ? | ? | ? |
サイズ | 157.90 x 75.50mm x 8.50 mm | 159 x 76 x 8.45 mm | 158.41 x 76.28 x 7.70 mm | 147.3x70.9x8.7 mm |
重量 | 175g | 180g | 160g | 150g |
通信対応バンド | ※以下、日本版の対応バンド | ※以下、日本版の対応バンド(ソース)(※台湾版等、それ以外はこちら) | ※以下、日本版の対応バンド | ※以下、日本版の対応バンド (それ以外はこちら) |
2G | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz |
3G | 1/2/4/5/6/8/19 FOMAプラスエリア対応 | W-CDMA:B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 | 1/2/4/5/6/8/19 FOMAプラスエリア対応 | W-CDMA:B1/B5/B6/B8/B19 |
※FOMAプラスエリア対応 | FOMAプラスエリア対応 | |||
4G (LTE) | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE |
1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/28 | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 | 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28 | B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 | |
■TD-LTE | ■TD-LTE | ■TD-LTE | ■TD-LTE | |
38/41 | B38/B39/B41 | 38/41 | B38/B41 | |
※ |
||||
ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 日本版は○ 通話(Volte対応○)、SMS、通信、全てOK。 | ■日本版:通話(VoLTE対応 ○)、SMS、通信OK。 ■※2018/11、台湾版がau VoLTE(ソース)、Y!Mobile(ソフトバンク)VoLTE、ドコモVoLTE、しかもDSDVに対応したとの報告あり(ソース)(ソース)(ソース)※日本版発売後に使用不能になる可能性あり。→案の定、2019/1/21のアップデートで海外版は日本キャリアのVolteが使えなくなったとの報告あり→詳細:ZenFone Max Pro (M1) 海外版のVoLTE利用可否まとめ | 日本版は○ 通話(Volte対応○)、SMS、通信、全てOK。 | 通信、通話OK ※日本版はdocomo/Y!Mobile(ソフトバンク)/au VoLTE (マルチキャリアVoLTE)対応 |
ドコモVoLTE対応 | ○ ※ドコモ本家SIMでのVoLTE利用にはSPモードの契約&APN設定が必要→詳細説明 | 日本版はドコモ、au、Y!Mobile(ソフトバンク)のVoLTEに対応! | ○ ※ドコモ本家SIMでのVoLTE利用にはSPモードの契約&APN設定が必要→詳細説明 | |
au系SIMの通信・通話対応 | 日本版は○ 通話(Volte対応○)、SMS、通信、全てOK。 | ■日本版:通話(VoLTE対応 ○)、SMS、通信OK。 ■※2018/11、台湾版がau VoLTE(ソース)、Y!Mobile(ソフトバンク)VoLTE、ドコモVoLTE、しかもDSDVに対応したとの報告あり(ソース)(ソース)(ソース)※日本版発売後に使用不能になる可能性あり。→案の定、2019/1/21のアップデートで海外版は日本キャリアのVolteが使えなくなったとの報告あり→詳細:ZenFone Max Pro (M1) 海外版のVoLTE利用可否まとめ ※au系SIMの使用可否まとめ | 日本版は○ 通話(Volte対応○)、SMS、通信、全てOK。 | 通信、通話OK ※日本版はdocomo/Y!Mobile(ソフトバンク)/au VoLTE (マルチキャリアVoLTE)対応 ※au系SIMの使用可否まとめ |
au VoLTE対応 | ○ | 日本版はドコモ、au、Y!Mobile(ソフトバンク)のVoLTEに対応! | ○ | |
ソフトバンク系SIM、Y!mobile SIMの通信・通話対応 | 日本版は○ 通話(Volte対応○)、SMS、通信、全てOK。 | ■日本版:通話(VoLTE対応 ○)、SMS、通信OK。 ■※2018/11、台湾版がau VoLTE(ソース)、Y!Mobile(ソフトバンク)VoLTE、ドコモVoLTE、しかもDSDVに対応したとの報告あり(ソース)(ソース)(ソース)※日本版発売後に使用不能になる可能性あり。→案の定、2019/1/21のアップデートで海外版は日本キャリアのVolteが使えなくなったとの報告あり→詳細:ZenFone Max Pro (M1) 海外版のVoLTE利用可否まとめ 不明。 | 日本版は○ 通話(Volte対応○)、SMS、通信、全てOK。 | 通信、通話OK ※日本版はdocomo/Y!Mobile(ソフトバンク)/au VoLTE (マルチキャリアVoLTE)対応 |
ソフトバンク/Y!mobile VoLTE対応 | ○ | 日本版はドコモ、au、Y!Mobile(ソフトバンク)のVoLTEに対応! | ○ | |
VoLTE対応 | 日本版は、ドコモ、au、SB(Y!mobile )VoLTE対応○ | ※ |
日本版は、ドコモ、au、SB(Y!mobile )VoLTE対応○ | ○ ※日本版はdocomo/Y!Mobile(ソフトバンク)/au VoLTE (マルチキャリアVoLTE)対応 |
技適通過 | ○通過済み(なんと2018年11月に日本の技適を通過!) | ○(ソース) | ○通過済み(なんと2018年11月に日本の技適を通過!) | ○ |
SIM | Triple slots: Dual SIM & one microSD card、nano + nano | Triple slots: Dual SIM & one microSD card、nano + nano | Triple Slots: Dual SIM(nano+nano) & one microSD card | Triple Slots: Dual SIM(nano+nano) & one microSD card |
DSDS | ○ | ○ | ○ | ○ |
DSDV | ○ |
※日本版はDSDVに対応しているが、 |
○ |
× DSDVは非対応 |
DSDSでFOMA SIMの利用 | ||||
Triple Slots(SIMスロットとSDカードスロットが独立) | ○ | ○ | ○ | ○ |
通信速度 | LTE: Cat5 UL 75 Mbps / Cat13 DL 400 Mbps (B version) | LTE Cat4: UL 42 / DL 150 Mbps | ||
キャリアアグリゲーション(CA) | ○ 2波CA対応 | ○ 2CA support (B version) ※日本版も2CA対応 | ○ 2波CA対応 | ×キャリアアグリゲーション:非対応 |
GPS | GPS/ GLONASS/ BDS/ GALILEO/ QZSS(ソース) | ○ GPS AGPS GLONASS BDS | GPS/A-GPS/GLONASS | ○GPS/AGPS/GLO |
みちびき対応 | ○公式対応(ソース) | ? | ? | ? |
無線LAN | b/g/n | WLAN 802.11 b/g/n 2.4GHz ※5GHzは非対応なので注意 | b/g/n | WLAN 802.11 b/g/n |
無線LAN 5GHz対応 | × | × | × | × |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | ○ | |
Bluetooth | 5 | Bluetooth 5.0 | 4.2 | Bluetooth 4.2 |
aptX対応 | ? | ? | ||
Bluetoothテザリング | ○ | ○ | ||
ディスプレイ | 6.26 inch LCD screen Full HD+ resolution of 2280 x 1080 pixels、 IPS Notch display、Corning Gorilla Glass 6(Gorilla Glass 6について詳しい説明) | 6インチ、 Full HD+ (2160x1080) IPS display、18:9 Full view display | 6.26 inch LCD panel 、HD+ (1520x720) IPS Notch display | 5.5-inch HD+ (1440 by 720) display、IPS液晶 |
ナックルジェスチャー | × | × | × | × |
マルチタッチ | 10 | 10 | 10 | 5 |
オンスクリーンキーかどうか | オンスクリーンキー | オンスクリーンキー | オンスクリーンキー | オンスクリーンキー |
ナビゲーションキーの点灯 | 物理ナビゲーションキーは無し | 物理ナビゲーションキーは無し | 物理ナビゲーションキーは無し | 物理ナビゲーションキーは無し |
飛散防止フィルム | なし | なし | なし | なし |
背面カメラ(撮像素子) | デュアルカメラ 12MP + 5MP(Depth sensing) 、メインカメラはなんとソニーセンサーSony IMX486 primary sensor | デュアルカメラ ■日本版は16MP ※インド版は13MP(F2.2) ※台湾版は32GB/64GBともに16MP(F2.0) ■深度測定用5MP(F2.4、共通) | デュアルカメラ 13MP + 2MP(Depth sensing) ※日本版も同じ | デュアルカメラ ■13MP ■超広角8MP |
背面カメラ(AF、補助センサー) | 0.03 seconds phase-detection autofocus | Phase-detection autofocus | 0.03 seconds phase-detection autofocus | |
背面カメラ(レンズ) | F1.8 aperture、35mm版換算27mmの広角レンズ ※日本版も同じ | デュアルカメラ ■日本版は16MP ※インド版は13MP(F2.2) ※台湾版は32GB/64GBともに16MP(F2.0) ■深度測定用5MP(F2.4、共通) | F1.8 aperture、35mm版換算26mmの広角レンズ ※日本版も同じ | |
前面インカメラ | 8MP(ロシア版)、13MP(インド版)、F2.0 aperture ※日本版は13MP、F2.0、35mm版換算26mmの広角レンズ | ■ |
8MP F2.0 aperture、35mm版換算26mmの広角レンズ | 前面もデュアルカメラ※日本版は前面カメラは8MPのみのシングルカメラ仕様 ■13MP 焦点距離は35mm版換算で35mm ■超広角8MP、F2.2、焦点距離は35mm版換算で24.7mm |
顔認証ロック解除機能 | ○ | ○ | × | |
動画撮影 | 4K Video recording | 4K UHD (3840 by 2160) video recording for main rear camera、1080p FHD video recording at 30 / |
4K video recording | 1080p FHD video recording at 30 fps |
手ぶれ補正(リアカメラ) | EIS 電子式 | 電子式(ソース) | 電子式 | |
USB | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB |
USBホスト | ○ | ○ | ○ | ○公式対応 |
USB DAC | ? | ? | ? | ? |
映像出力 | ? | ? | ? | ? |
Miracast | ○ | ○ | ○ | ○ |
PCモード機能(外部ディスプレイに接続してPCのように使う) | × | |||
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
サラウンド | ? | ? | ? | ? |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | × | × | × |
スピーカー | モノスピーカー(5-magnet speaker for louder deeper and less distorted sound effect)、NXP SmartAmp | モノラルスピーカー(5-magnet loudspeaker) | モノスピーカー(5-magnet speaker for louder deeper and less distorted sound effect)、NXP SmartAmp | モノラルスピーカー |
FMラジオ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バッテリー容量 | 5000mAh | 5000mAh | 4000mAh | 4000mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | × | × | × | × |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | × | × |
急速充電(5V 2A) | ○ | ○ | ○ | ○ |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | ? | ? | ? | ×※ |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | ? | ? | ? | ×※ |
急速充電(ファーウェイ独自方式の9V/2A高電圧急速充電、Huawei FCP) | × | |||
急速充電(ファーウェイ独自方式の超急速充電HUAWEI SuperCharge、5V/2A or 5V/4.5A or 4.5V/5A) | × | |||
USB PD(9V2A、C to Cのケーブルが必要) | × | ×端子がmicro USBのため | × | ? |
NFC | ○ | 6GB/64GB版のみNFC対応 ※ |
? | × |
Felica(おサイフケータイ) | × | × | × | × |
赤外線 | × | × | × | × |
防水 | × | × | × | × |
防塵 | × | × | × | × |
指紋認証センサー | ○(本体背面) | ○(本体背面) | ○(本体背面) | ○(本体背面) |
対応センサー | Rear fingerprint sensor / Accelerator / E-Compass / Proximity sensor / Ambient light sensor / Gyroscope | 加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー | Rear fingerprint sensor / Accelerator / E-Compass / Gyroscope / Proximity sensor / Ambient light sensor | GPS(GLONASSサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー |
Pokemon GO対応 | ○ ジャイロ対応 | ○ ジャイロ対応 | ||
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○ | ○ | ||
DLNA | ○ | ○ | ○ | ○ |
ストラップホール | × | × | × | × |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | × | × |
デフォルトの電話アプリに通話録音機能がついているか | ? | ×(管理人が実機で非対応を確認) | ? | ? |
節電機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
フォント変更機能 | ? | ? | ? | ? |
カラーバリエーション | 日本版はコズミックチタニウム、ミッドナイトブルー | Meteor Silver / Deepsea Black ※日本版は、メテオシルバー、スペースブルー、ディープシーブラックの三色 | 日本版はミッドナイトブラック、スペースブルー、メテオシルバー | Deepsea Black、 Sunlight Gold ※日本版はサンライトゴールド、ルビーレッド、ディープシーブラックの三色 |
同梱品 | USB ACアダプターセット / SIMイジェクトピン / ZenEar / ZenEar交換用イヤーピース / クリアケース / ユーザーマニュアル / 製品保証書 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 | USB ACアダプターセット / SIMイジェクトピン / ZenEar / ユーザーマニュアル / 製品保証書 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー、microUSBケーブル)、SIMイジェクトピン、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki