ZenFone6 派生シリーズのスペックまとめ
※2019/9/2 自腹で購入したZenFone6(8GB/256GB)日本版実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。
※★非常に多い質問★【常駐設定】アプリの通知が来ない!プッシュ通知が来ない!LINEの通知が届かない!IP電話がプッシュ着信しない!Gmailが届くのが遅い!Gmailがプッシュ受信できない!
※ZenFone6、ROG Phone2 の詳細スペックまとめはこちら!
※Zenfone Max Pro (M2)詳細スペックまとめはこちら
ZenFone6 派生シリーズのスペックまとめ
※HUAWEI nova lite 3 vs ZenFone Max Pro (M2)の比較、違いはこちら
※ZenFone Max Pro (M1) vs (M2)スペック比較はこちら
商品名 | ZenFone Max Pro (M2) ZB631KL(インドネシア、ロシア、タイ、台湾、日本など)(インド版は「ZB630KL」) | ZenFone Max (M2) ZB633KL(インドネシア、ロシア、タイ、台湾、日本など)(インド版は「ZB632KL」) | Zenfone Max Shot ZB634KL | Zenfone Max Plus (M2) ZB634KL ※意味がわからないがMax Shotと同じ「ZB634KL」 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
※【重要】FDD LTEのB18とB19を掴まない問題が報告されています→詳細→※【重要】【事実上のリコール】ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL)が特定の周波数帯を使用できない不具合についてのお知らせと対応について(2019/4/2発表) | ||||
※【重要】所有しているASUS ZenFone Max Pro M2が不具合品かどうかを判断できるページ | ||||
※【重要】台湾版の対応バンドが、公式サイトの説明がデタラメな可能性あり(ソース)。Max Pro M2は、海外版は買わないほうが良いです。色々グダグダで酷いことになっております。 | ||||
※【重要】海外版はドコモ系SIMで通話着信不可の可能性あり | ※【重要】海外版はドコモ系SIMで通話着信不可との報告あり | |||
メーカー型番 | ASUS_X01BDA | ASUS_X01AD | ||
愛称 | マッピー2 | |||
公式スペック表 | 日本版https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-Pro-M2/Tech-Specs/、台湾版https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-Max-Pro-M2/Tech-Specs/、ロシア版https://www.asus.com/ru/Phone/ZenFone-Max-Pro-M2/Tech-Specs/、インド版https://www.asus.com/in/Phone/Zenfone-Max-Pro-M2-ZB630KL/Tech-Specs/ | 日本版https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-M2/Tech-Specs/、台湾版https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-Max-M2/Tech-Specs/、ロシア版https://www.asus.com/ru/Phone/ZenFone-Max-M2/Tech-Specs/、インド版https://www.asus.com/in/Phone/Zenfone-Max-M2-ZB632KL/Tech-Specs/ | ブラジル版https://www.asus.com/br/Phone/ZenFone-Max-Shot/Tech-Specs/ | ブラジル版https://www.asus.com/br/Phone/ZenFone-Max-Plus-M2/Tech-Specs/ |
発表日 | 2018/12/9@ロシア、2018/12/11@インド・インドネシア(インドでの発表会動画)、台湾版は |
2018/12/9@ロシア、2018/12/11@インド・インドネシア、2019/1/2@台湾(ソース) | 2019/3/14@ブラジル | 2019/3/14@ブラジル |
発売日 | 2018/12/18@インド、台湾版は |
2018/12/20@インド、2019/1/2@台湾(ソース) | 2019年3月 | 2019年3月 |
海外版の定価 | 台湾版(4GB/128GB):10990TWD(約4万円)(ソース)、ロシア版(4GB/64GB):17990ロシアルーブル(約3万円)、インド版(6GB/64GB):16999ルピー(約27000円) | 台湾版(3GB/32GB):6990TWD(約25000円)、ロシア版(3GB/32GB):12990ロシアルーブル(約2万2000円)、インド版(4GB/64GB):11999ルピー(約19000円) | BRL1349(3GB/32GB、約4万円) | BRL 1299(約3万8000円) |
ebayでの相場 | ZenFone Max Pro M2 eBay | ZenFone Max M2 eBay | ||
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ||
日本版の発表日 | 2019年3月8日(ソース)(2018年11月に日本の技適を通過!) | 2019年3月8日(ソース)(2018年11月に日本の技適を通過!) | ||
日本版の発売日 | 2019年3月15日 | 2019年3月15日 | ||
日本での定価 | 3万5500円+税(4GB/64GB) | 2万6500円+税(4GB/32GB) | ||
日本版の値引きキャンペーン等 | ■楽天モバイル、■goo SimSeller(goo SimSeller本家 OCNモバイルONE、
goo SimSeller Amazon支店![]() ![]() ![]() |
? | ||
OS | Stock Android 8.1 Oreo(※ZenUIではない) | Stock Android 8.1 Oreo(※ZenUIではない) | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) |
SoC | Snapdragon 660(4 + 4 cores (1.95GHz Kryo 260 Gold - Cortex-A73 derivative + 1.84 GHz Kryo 260 Silver - Cortex-A53 derivative))(※低クロック版SD660なので注意→(低クロック版SD660について詳しい説明))(wikipedia) | Snapdragon 632(4 + 4 cores (1.8 GHz Kryo 250 Gold - Cortex-A73 derivative + 1.8 GHz Kryo 250 Silver - Cortex-A53 derivative))(wikipedia) | Snapdragon SiP 1 | Snapdragon SiP 1 |
Antutuベンチ7.x | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
参考![]() |
||||
Geekbench4(Single-Core) | 1460 | |||
Geekbench4(Multi-Core) | 5354 | |||
RAM | LPDDR4X 3GB / 4GB / 6GB ※日本版は4GB ※2019年12月20日に、日本版にも6GB/64GBモデルを追加発売 | LPDDR3 3GB / 4GB ※日本版は4GB | 3GB/4GB RAM | 3GB RAM |
内蔵メモリ | eMCP 32GB / 64GB / 128GB ※日本版は64GB ※2019年12月20日に、日本版にも6GB/64GBモデルを追加発売 | eMCP 32GB / 64GB ※日本版は32GB ※2019年11月、日本版にも64GBモデル追加。 | 32GB/64GB | 32GB |
![]() |
||||
外部メモリ | MicroSD card / Supports up to 2TB | MicroSD card / Supports up to 2TB | microSD、 up to 512 GB | microSD、 up to 512 GB |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | △ADB接続でコマンドを打てば可能 | △ADB接続でコマンドを打てば可能 | ||
サイズ | 157.90 x 75.50mm x 8.50 mm | 158.41 x 76.28 x 7.70 mm | 159.2 x 76.2 x 8.4 mm | 159.2 x 76.2 x 8.4 mm |
重量 | 175g | 160g | 165 g | 165 g |
通信対応バンド | ※以下、日本版の対応バンド | ※以下、日本版の対応バンド | ||
2G | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz | GSM/EDGE:850/900/1800/1900MHz | ||
3G | 1/2/4/5/6/8/19 FOMAプラスエリア対応 | 1/2/4/5/6/8/19 FOMAプラスエリア対応 | ||
4G (LTE) | ■FDD-LTE | ■FDD-LTE | ||
1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/28 | 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28 | |||
■TD-LTE | ■TD-LTE | |||
38/41 | 38/41 | |||
ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 日本版は○ 通話(Volte対応○)、SMS、通信、全てOK。 | 日本版は○ 通話(Volte対応○)、SMS、通信、全てOK。 | ||
ドコモVoLTE対応 | ○ ※ドコモ本家SIMでのVoLTE利用にはSPモードの契約&APN設定が必要→詳細説明 | ○ ※ドコモ本家SIMでのVoLTE利用にはSPモードの契約&APN設定が必要→詳細説明 | ||
au系SIMの通信・通話対応 | 日本版は○ 通話(Volte対応○)、SMS、通信、全てOK。 | 日本版は○ 通話(Volte対応○)、SMS、通信、全てOK。 | ||
au VoLTE対応 | ○ | ○ | ||
ソフトバンク系SIM、Y!mobile SIMの通信・通話対応 | 日本版は○ 通話(Volte対応○)、SMS、通信、全てOK。 | 日本版は○ 通話(Volte対応○)、SMS、通信、全てOK。 | ||
ソフトバンク/Y!mobile VoLTE対応 | ○ | ○ | ||
VoLTE対応 | 日本版は、ドコモ、au、SB(Y!mobile )VoLTE対応○ | 日本版は、ドコモ、au、SB(Y!mobile )VoLTE対応○ | ||
技適通過 | ○通過済み(なんと2018年11月に日本の技適を通過!) | ○通過済み(なんと2018年11月に日本の技適を通過!) | ||
SIM | Triple slots: Dual SIM & one microSD card、nano + nano | Triple Slots: Dual SIM(nano+nano) & one microSD card | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
DSDS | ○ | ○ | ||
DSDV | ○ |
○ |
||
DSDSでFOMA SIMの利用 | ※ |
?報告待ち | ?報告待ち | ?報告待ち |
Triple Slots(SIMスロットとSDカードスロットが独立) | ○![]() |
○![]() |
||
通信速度 | ||||
キャリアアグリゲーション(CA) | ○ 2波CA対応 | ○ 2波CA対応 | ||
GPS | GPS/ GLONASS/ BDS/ GALILEO/ QZSS(ソース) | GPS/A-GPS/GLONASS | ||
みちびき対応 | ○公式対応(ソース) | ? | ||
無線LAN | b/g/n | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
無線LAN 5GHz対応 | × | × | ○ | ○ |
無線LANルーター(テザリング)機能 | ○ | ○ | ○ | |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
aptX対応 | ○との報告あり(ソース) ※LDACは×との報告あり(ソース) | |||
TWS Plus(TrueWireless Stereo Plus)対応 | ? | ? | ||
Bluetoothテザリング | ○ | |||
ディスプレイ | 6.26 inch LCD screen Full HD+ resolution of 2280 x 1080 pixels、 IPS Notch display、Corning Gorilla Glass 6(Gorilla Glass 6について詳しい説明) | 6.26 inch LCD panel 、HD+ (1520x720) IPS Notch display | 6.26 inches、S-IPS LCD、1080 x 2246 pixels | 6.26 inches、S-IPS LCD、1080 x 2246 pixels |
ナックルジェスチャー | × | × | ||
マルチタッチ | 10 | 10 | ||
オンスクリーンキーかどうか | オンスクリーンキー | オンスクリーンキー | ||
ナビゲーションキーの点灯 | 物理ナビゲーションキーは無し | 物理ナビゲーションキーは無し | ||
飛散防止フィルム | なし | なし | ||
背面カメラ(撮像素子) | デュアルカメラ 12MP + 5MP(Depth sensing) 、メインカメラはなんとソニーセンサー Sony IMX486 primary sensor | デュアルカメラ 13MP + 2MP(Depth sensing) ※日本版も同じ | トリプルカメラ ■メイン:12MP、F1.8、ソニーIMX486、1/2.9インチという大型センサー ■超広角8MP、フルサイズ換算13mmの超広角レンズ ■深度測定用5MP、F2.4 | デュアルカメラ ■メイン:12MP、F1.8、ソニーIMX486、1/2.9インチという大型センサー ■深度測定用5MP、F2.4 |
背面カメラ(AF、補助センサー) | 0.03 seconds phase-detection autofocus | PDAF | PDAF | |
背面カメラ(レンズ) | F1.8 aperture、35mm版換算27mmの広角レンズ ※日本版も同じ | F1.8 aperture、35mm版換算26mmの広角レンズ ※日本版も同じ | ||
前面インカメラ | 8MP(ロシア版)、13MP(インド版)、F2.0 aperture ※日本版は13MP、F2.0、35mm版換算26mmの広角レンズ | 8MP F2.0 aperture、35mm版換算26mmの広角レンズ | 8MP | 8MP |
顔認証ロック解除機能 | ○ | |||
動画撮影 | 4K Video recording | 4K video recording | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
手ぶれ補正(リアカメラ) | EIS 電子式 | |||
USB | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB |
USBホスト | ○ | ○ | ○ | ○ |
USB DAC | ○ | ? | ||
映像出力 | MHLは非対応。有線での映像出力には非対応。 | ? | ||
Miracast | ○ | ○ | ||
PCモード機能(外部ディスプレイに接続してPCのように使う) | × | |||
ヘッドホンジャック | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
サラウンド | プリインストールのサラウンド効果は無し | ? | ||
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | × | ||
スピーカー | モノスピーカー(5-magnet speaker for louder deeper and less distorted sound effect)、NXP SmartAmp | モノスピーカー(5-magnet speaker for louder deeper and less distorted sound effect)、NXP SmartAmp | ||
FMラジオ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バッテリー容量 | 5000mAh | 4000mAh | 4000mAh | 4000mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | × | × | × | × |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × | × | × |
急速充電(5V 2A) | ○ | ○ | ○ | ○ |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | × | ? | ? | ? |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | × | ? | ? | ? |
急速充電(ファーウェイ独自方式の9V/2A高電圧急速充電、Huawei FCP) | × | × | × | × |
急速充電(ファーウェイ独自方式の超急速充電HUAWEI SuperCharge、5V/2A or 5V/4.5A or 4.5V/5A) | × | × | × | × |
USB PD(9V2A、C to Cのケーブルが必要) | × | × | × | × |
NFC | ○※管理人が実機を確認 ※日本で2019年12月20日に追加発売された6GB/64GBモデルはNFC非対応なので注意 | ? | ||
Felica(おサイフケータイ) | × | × | ||
赤外線 | × | × | ||
防水 | × | × | ||
防塵 | × | × | ||
指紋認証センサー | ○(本体背面) | ○(本体背面) | ○(本体背面) | ○(本体背面) |
対応センサー | Rear fingerprint sensor / Accelerator / E-Compass / Proximity sensor / Ambient light sensor / Gyroscope ![]() |
Rear fingerprint sensor / Accelerator / E-Compass / Gyroscope / Proximity sensor / Ambient light sensor | ||
Pokemon GO対応 | ○ | |||
日本の緊急地震速報(ETWS) | ○ | |||
DLNA | ○ | ○ | ||
ストラップホール | × | × | ||
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × | ||
デフォルトの電話アプリに通話録音機能がついているか | × ※管理人が実機で確認 | × ※管理人が実機で確認 | ||
節電機能 | ○ | ○ | ||
フォント変更機能 | ? | ? | ||
カラーバリエーション | 日本版はコズミックチタニウム、ミッドナイトブルー | 日本版はミッドナイトブラック、スペースブルー、メテオシルバー | ||
![]() |
![]() |
|||
同梱品 | USB ACアダプターセット / SIMイジェクトピン / ZenEar / ZenEar交換用イヤーピース / クリアケース / ユーザーマニュアル / 製品保証書 | USB ACアダプターセット / SIMイジェクトピン / ZenEar / ユーザーマニュアル / 製品保証書 |
公式サイト
【日本版】ZenFone 6 (ZS630KL) | スマートフォン
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-6-ZS630KL/
ZenFone 6 (ZS630KL) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-6-ZS630KL/
【日本版】ROG Phone II ZS660KL | ゲーミングスマートフォン
https://www.asus.com/jp/Phone/ROG-Phone-II/Features/
ROG Phone II | 智慧手機 | ASUS 台灣
https://www.asus.com/tw/Phone/ROG-Phone-II/Features/
【日本版】ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL) | スマートフォン
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-Pro-M2/Features/
ZenFone Max Pro (M2) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Max-Pro-M2/
【日本版】ZenFone Max (M2) (ZB633KL) | スマートフォン
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-M2/Features/
ZenFone Max (M2) | Phone | ASUS Global
https://www.asus.com/Phone/ZenFone-Max-M2/
ZenFone Max Shot | Smartphones | ASUS Brasil
https://www.asus.com/br/Phone/ZenFone-Max-Shot/
ZenFone Max Plus (M2) | Smartphones | ASUS Brasil
https://www.asus.com/br/Phone/ZenFone-Max-Plus-M2/
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki